reMarkable 2
reMarkable 2
Nicht mehr neu erhältlich · Nachfolger: reMarkable Paper Pro (Paper Pro)
Beliebtes Notiz-Tablet für handschriftliche Arbeit – geschlossenes System ohne App-Store.
Gerätevergleich · Amazon-Bestseller
41 Modelle von 8 Marken – von Kindle-Bestsellern bis zu BOOX-Notiztablets. Filtere nach deinem Einsatz und vergleiche bis zu vier Geräte direkt nebeneinander.
Geräte finden
Wähle Marke, Geräteart und Ausstattung. Die Liste ist nach Amazon-Nachfrage sortiert – über „Sortieren“ änderst du die Reihenfolge.
reMarkable 2
Nicht mehr neu erhältlich · Nachfolger: reMarkable Paper Pro (Paper Pro)
Beliebtes Notiz-Tablet für handschriftliche Arbeit – geschlossenes System ohne App-Store.
Modell 2024
Nicht mehr neu erhältlich · Nachfolger: Kindle Scribe (Modell 2025 · 32 GB)
Für Menschen, die im Kindle-System lesen und zusätzlich ein handschriftliches Notizbuch nutzen möchten.
12. Generation
Am häufigsten gekaufter Kindle für Romane und lange Texte – kompakt, wasserdicht, mit Frontlicht.
Libra Colour
Beliebter Kobo mit Farbdisplay, Frontlicht und ergonomischem Griffformat – stark bei Comics und Fachbüchern.
Gen II Lumi
Nachfolger des Go 10.3 mit einstellbarem Frontlicht, Android 15 und InkSense Plus – die aktuelle Go-10-Empfehlung für Notizen tagsüber und abends.
Elipsa 2E
10,3-Zoll-Hybrid aus E-Reader und Notizfunktion – beliebte Alternative zum Kindle Scribe.
Gen II
Aktuelles 10,3-Zoll-Notiztablet mit Android 15, InkSense Plus und 300-ppi-Schwarzweißdisplay – für fokussiertes Schreiben bei Tageslicht.
Paper Pro
Neue reMarkable-Generation mit Farbdisplay und mehr Leistung – hohe Nachfrage bei Profis.
Note Air5 C
Für farbige Unterlagen, handschriftliche Notizen und zusätzliche Android-Apps.
Note Air4 C
Vorgängergeneration mit Kaleido 3, Stifteingabe und Android-Apps – oft günstiger als Air5 C.
Tab Ultra C
Premium-BOOX mit Kaleido 3, Frontlicht und Kamera – für anspruchsvolle PDF- und Notiz-Workflows.
Signature Edition
Premium-Variante des Paperwhite mit 32 GB und Wireless Charging – Bestseller in der Signature-Klasse.
Erste Generation
Mobiles 7-Zoll-ePaper mit Frontlicht, Android 13 und Seitentasten.
Gen II
Kompaktes 7-Zoll-Farb-ePaper mit Kaleido 3 – beliebt für unterwegs und farbige Inhalte.
Libra 2
Schwarzweiß-E-Reader mit Frontlicht und Seitentasten – dauerbester bei Kobo-Fans.
Palma 2
Schmales E-Ink-Gerät mit Android für Nachrichten, RSS und Kurznotizen – ungewöhnlich, aber gefragt.
B751C Color
7-Zoll-Farb-E-Ink-Tablet mit Android – oft als günstigere Alternative zu BOOX Go Color gesucht.
Note Max · 13,3 Zoll
13,3-Zoll-E-Ink-Tablet für A4-PDFs und große Notizflächen – Nische, aber stark nachgefragt.
Modell 2024 · 16 GB
Nicht mehr neu erhältlich · Nachfolger: Kindle Paperwhite (12. Generation)
Kompakter Basis-Kindle – einer der meistverkauften E-Reader auf Amazon Deutschland.
Erste Generation
Nicht mehr neu erhältlich · Nachfolger: BOOX Go 10.3 (Gen II Lumi)
Monochromes 10,3-Zoll-Notizgerät für Texte und Mitschriften bei vorhandenem Umgebungslicht.
Note Air3 C
10,3-Zoll-Kaleido-3-Tablet mit Android 12 – oft günstiger als Air4/Air5, aber ältere Softwaregeneration.
Note Air3
Monochromes 10,3-Zoll-Notiztablet mit Frontlicht – Alternative zum Go 10.3, wenn du Beleuchtung brauchst.
Tab Ultra C Pro
Leistungsstarkes 10,3-Zoll-Farbtablet mit 128 GB, 16-MP-Kamera und physischen Tasten – für anspruchsvolle Workflows.
Tab Mini C
7,8-Zoll-Farb-E-Ink-Tablet mit Android 11 – zwischen Go Color 7 und großen Notiztablets angesiedelt.
Tab X C
Großes Farb-E-Ink-Tablet für A4-nahe PDFs, Verträge und farbige Fachliteratur – Premium-Nische neben Note Max.
Erste Generation
6-Zoll-ePaper mit Frontlicht und Android 11 – für unterwegs lesen, ohne Notiz-Fokus.
Gen II
Kompakter E-Reader der zweiten Generation mit Carta 1300, Android und optionaler Stifteingabe.
Page
Schlanker 7-Zoll-E-Reader mit Seitentasten und Octa-Core – Fokus auf Lesen statt Notizen.
Palma 2 Pro
Mobiler 6,13-Zoll-Farb-ePaper mit Android 15, 5G-Datentarif und optionaler Stifteingabe.
Paper Pro Move
Kompaktes 7,3-Zoll-Notizgerät mit Farbdisplay und Leselicht – für Meetings und unterwegs.
Modell 2025 · 32 GB
Neue Kindle-Scribe-Generation mit 11-Zoll-Display, Frontlicht und KI-Funktionen im Notizbuch.
Colorsoft · 64 GB
Kindle Scribe mit 11-Zoll-Colorsoft-Farbdisplay – farbig markieren, notieren und Bücher lesen.
AiPaper · 10,65 Zoll
10,65-Zoll-Notiztablet mit Carta 1300, Android und KI-Funktionen – 4,5 mm dünn und 370 g leicht.
AiPaper Mini · 8,2 Zoll
Kompaktes 8,2-Zoll-Notiztablet mit Frontlicht, Android und Stift – Bundle mit Hülle.
AiPaper Reader · 6,13 Zoll
Schlanker 6,13-Zoll-E-Reader mit 4G-Mobilfunk, Android und Frontlicht – ohne Stift.
AINOTE Air 2 · 8,2 Zoll
8,2-Zoll-Notiztablet mit Sprache-zu-Text, Meeting-Zusammenfassungen und Frontlicht.
AINOTE 2 · 10,65 Zoll
10,65-Zoll-Notiztablet mit Android 14, Google Play und KI-Protokollen – eines der dünnsten E-Ink-Tablets.
B1051C · 10,3 Zoll
10,3-Zoll-Farb-E-Ink-Tablet mit Kaleido 3, Android 14, Kamera und microSD – Alternative zu BOOX Note Air C.
B7 · 7 Zoll
7-Zoll-Farb-E-Ink-Tablet mit Android 14, 8 GB RAM, Kamera und 4G-Anruffunktion.
B6 · 6 Zoll Farbe
Kompakter 6-Zoll-Farb-E-Reader mit Android 14, Frontlicht und microSD – ohne Stift.
InkPad Color 3
7,8-Zoll-Farb-E-Reader mit Kaleido 3, Frontlicht und IPX8 – stark für Bibliotheksnutzer.
Probiere weniger Filter oder wechsle den Schnellfilter oben.
* Affiliate-Links zu Amazon. Preise, Lieferumfang und Verfügbarkeit findest du beim Anbieter. Die Sortierung nach Amazon-Nachfrage ist unsere Einschätzung, keine Live-Rankingzahl.
Direkt gegenübergestellt
Alle 41 Geräte. Wähle oben bis zu vier Modelle für den Fokus-Vergleich.
| Eigenschaft | BOOX Note Air5 C Note Air5 C | Kindle Scribe Modell 2024 | reMarkable 2 reMarkable 2 | Kindle Paperwhite 12. Generation | BOOX Go 10.3 Erste Generation | BOOX Go 10.3 Gen II | BOOX Go 10.3 Gen II Lumi | Kobo Libra Colour Libra Colour | Kobo Elipsa 2E Elipsa 2E | reMarkable Paper Pro Paper Pro | BOOX Note Air4 C Note Air4 C | BOOX Tab Ultra C Tab Ultra C | Kindle Paperwhite Signature Signature Edition | BOOX Go 7 Erste Generation | BOOX Go Color 7 Gen II | Kobo Libra 2 Libra 2 | BOOX Palma 2 Palma 2 | Bigme B751C B751C Color | BOOX Note Max Note Max · 13,3 Zoll | BOOX Note Air3 C Note Air3 C | BOOX Note Air3 Note Air3 | BOOX Tab Ultra C Pro Tab Ultra C Pro | BOOX Tab Mini C Tab Mini C | BOOX Tab X C Tab X C | BOOX Go 6 Erste Generation | BOOX Go 6 Gen II | BOOX Page Page | BOOX Palma 2 Pro Palma 2 Pro | Kindle Modell 2024 · 16 GB | reMarkable Paper Pro Move Paper Pro Move | Kindle Scribe Modell 2025 · 32 GB | Kindle Scribe Colorsoft Colorsoft · 64 GB | Viwoods AiPaper AiPaper · 10,65 Zoll | Viwoods AiPaper Mini AiPaper Mini · 8,2 Zoll | Viwoods AiPaper Reader AiPaper Reader · 6,13 Zoll | iFLYTEK AINOTE Air 2 AINOTE Air 2 · 8,2 Zoll | iFLYTEK AINOTE 2 AINOTE 2 · 10,65 Zoll | Bigme B1051C B1051C · 10,3 Zoll | Bigme B7 B7 · 7 Zoll | Bigme B6 Color B6 · 6 Zoll Farbe | PocketBook InkPad Color 3 InkPad Color 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Displaygröße | 10,3 Zoll | 10,2 Zoll | 10,3 Zoll | 6,8 Zoll | 10,3 Zoll | 10,3 Zoll | 10,3 Zoll | 7 Zoll | 10,3 Zoll | 11,8 Zoll | 10,3 Zoll | 10,3 Zoll | 6,8 Zoll | 7 Zoll | 7 Zoll | 7 Zoll | 6,13 Zoll | 7 Zoll | 13,3 Zoll | 10,3 Zoll | 10,3 Zoll | 10,3 Zoll | 7,8 Zoll | 13,3 Zoll | 6 Zoll | 6 Zoll | 7 Zoll | 6,13 Zoll | 6 Zoll | 7,3 Zoll | 11 Zoll | 11 Zoll | 10,65 Zoll | 8,2 Zoll | 6,13 Zoll | 8,2 Zoll | 10,65 Zoll | 10,3 Zoll | 7 Zoll | 6 Zoll | 7,8 Zoll |
| Geräteart | Notiz-Tablet | Lesen + Notizen | Notiz-Tablet | E-Reader | Notiz-Tablet | Notiz-Tablet | Notiz-Tablet | E-Reader | Lesen + Notizen | Notiz-Tablet | Notiz-Tablet | Notiz-Tablet | E-Reader | Lesen + Notizen | Lesen + Notizen | E-Reader | Lesen + Notizen | Lesen + Notizen | Notiz-Tablet | Notiz-Tablet | Notiz-Tablet | Notiz-Tablet | Lesen + Notizen | Notiz-Tablet | E-Reader | Lesen + Notizen | E-Reader | Lesen + Notizen | E-Reader | Notiz-Tablet | Lesen + Notizen | Lesen + Notizen | Notiz-Tablet | Notiz-Tablet | E-Reader | Notiz-Tablet | Notiz-Tablet | Notiz-Tablet | Lesen + Notizen | E-Reader | E-Reader |
| Darstellung | Farbe | Schwarzweiß | Schwarzweiß | Schwarzweiß | Schwarzweiß | Schwarzweiß | Schwarzweiß | Farbe | Schwarzweiß | Farbe | Farbe | Farbe | Schwarzweiß | Schwarzweiß | Farbe | Schwarzweiß | Schwarzweiß | Farbe | Schwarzweiß | Farbe | Schwarzweiß | Farbe | Farbe | Farbe | Schwarzweiß | Schwarzweiß | Schwarzweiß | Farbe | Schwarzweiß | Farbe | Schwarzweiß | Farbe | Schwarzweiß | Schwarzweiß | Schwarzweiß | Schwarzweiß | Schwarzweiß | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe |
| Pixeldichte | 300 ppi S/W · 150 ppi Farbe | 300 ppi Schwarzweiß | 226 ppi Schwarzweiß | 300 ppi Schwarzweiß | 300 ppi Schwarzweiß | 300 ppi Schwarzweiß | 300 ppi Schwarzweiß | 300 ppi S/W · Farbe | 227 ppi Schwarzweiß | Farb-E-Ink · 229 ppi | 300 ppi S/W · 150 ppi Farbe | 300 ppi S/W · 150 ppi Farbe | 300 ppi Schwarzweiß | 300 ppi Schwarzweiß | 300 ppi S/W · 150 ppi Farbe | 300 ppi Schwarzweiß | 300 ppi Schwarzweiß | 300 ppi S/W · Farbe | 300 ppi Schwarzweiß | 300 ppi S/W · 150 ppi Farbe | 227 ppi Schwarzweiß | 300 ppi S/W · 150 ppi Farbe | 300 ppi S/W · 150 ppi Farbe | 300 ppi S/W · 150 ppi Farbe | 300 ppi Schwarzweiß | 300 ppi Schwarzweiß | 300 ppi Schwarzweiß | 300 ppi S/W · 150 ppi Farbe | 300 ppi Schwarzweiß | Farb-E-Ink · 954 × 1696 Pixel | 300 ppi Schwarzweiß | 300 ppi S/W · 150 ppi Farbe | 300 ppi Schwarzweiß | 1920 × 1440 Pixel Schwarzweiß | 300 ppi Schwarzweiß | 293 ppi Schwarzweiß | 300 ppi Schwarzweiß | 300 ppi S/W · 150 ppi Farbe | 300 ppi S/W · Farbe | Kaleido-Farbdisplay | 300 ppi S/W · 150 ppi Farbe |
| Frontlicht | Vorhanden | Vorhanden | Nicht vorhanden | Vorhanden | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | Vorhanden | Vorhanden | Vorhanden | Vorhanden | Vorhanden | Vorhanden | Vorhanden | Vorhanden | Vorhanden | Vorhanden | Vorhanden | Vorhanden | Nicht vorhanden | Vorhanden | Vorhanden | Vorhanden | Vorhanden | Vorhanden | Vorhanden | Vorhanden | Vorhanden | Vorhanden | Vorhanden | Vorhanden | Vorhanden | Vorhanden | Nicht vorhanden | Vorhanden | Vorhanden | Vorhanden | Nicht vorhanden | Vorhanden | Vorhanden | Vorhanden | Vorhanden |
| Betriebssystem | Android 15 | Kindle-System | reMarkable OS | Kindle-System | Android 12 | Android 15 | Android 15 | Kobo OS | Kobo OS | reMarkable OS | Android 13 | Android 12 | Kindle-System | Android 13 | Android 13 | Kobo OS | Android 13 | Android 11 | Android 13 | Android 12 | Android 12 | Android 12 | Android 11 | Android 13 | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 15 | Kindle-System | reMarkable OS | Kindle-System | Kindle-System | Android 13 | Android 13 | Android | Android 11 | Android 14 | Android 14 | Android 14 | Android 14 | PocketBook OS |
| Android-Apps | Installierbar | Nicht installierbar | Nicht installierbar | Nicht installierbar | Installierbar | Installierbar | Installierbar | Nicht installierbar | Nicht installierbar | Nicht installierbar | Installierbar | Installierbar | Nicht installierbar | Installierbar | Installierbar | Nicht installierbar | Installierbar | Installierbar | Installierbar | Installierbar | Installierbar | Installierbar | Installierbar | Installierbar | Installierbar | Installierbar | Installierbar | Installierbar | Nicht installierbar | Nicht installierbar | Nicht installierbar | Nicht installierbar | Installierbar | Installierbar | Installierbar | Nicht installierbar | Installierbar | Installierbar | Installierbar | Installierbar | Nicht installierbar |
| Arbeitsspeicher | 6 GB | Nicht angegeben | 1 GB | Nicht angegeben | 4 GB | 4 GB | 4 GB | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 6 GB | 6 GB | Nicht angegeben | 4 GB | 4 GB | Nicht angegeben | 6 GB | 4 GB | 6 GB | 4 GB | 4 GB | 6 GB | 4 GB | 6 GB | 2 GB | 2 GB | 3 GB | 8 GB | Nicht angegeben | 2 GB | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 4 GB | Nicht angegeben | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 6 GB | 8 GB | 4 GB | 1 GB |
| Speicher | 64 GB + microSD | 16, 32 oder 64 GB | 8 GB | 16 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 32 GB | 32 GB | 64 GB | 64 GB + microSD | 128 GB + microSD | 32 GB | 64 GB + microSD | 64 GB + microSD | 32 GB | 128 GB | 64 GB + microSD | 128 GB | 64 GB + microSD | 64 GB + microSD | 128 GB + microSD | 64 GB | 128 GB + microSD | 32 GB + microSD | 32 GB + microSD | 32 GB + microSD | 128 GB + microSD | 16 GB | 64 GB | 32 GB | 64 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 32 GB | 64 GB | 128 GB + microSD | 128 GB + microSD | 64 GB + microSD | 32 GB |
| Stift | BOOX Pen3 | Premium-Eingabestift | Marker (im Lieferumfang) | — | BOOX Pen Plus | BOOX InkSense Plus | BOOX InkSense Plus | Kobo Stylus 2 (separat erhältlich) | Kobo Stylus 2 (im Lieferumfang) | Marker Plus (im Lieferumfang) | BOOX Pen Plus | BOOX Pen Plus | — | BOOX InkSense (optional) | BOOX InkSense / InkSense Plus (separat) | — | — | Bigme-Stift (im Lieferumfang) | BOOX Pen Plus | BOOX Pen Plus | BOOX Pen Plus | BOOX Pen2 Pro | BOOX-Stift (im Lieferumfang) | BOOX Pen Plus | — | BOOX InkSense Plus (optional) | — | BOOX InkSense Plus (optional) | — | Marker Plus (im Lieferumfang) | Premium-Eingabestift (im Lieferumfang) | Premium-Eingabestift (im Lieferumfang) | W2 Stylus Pro (im Bundle) | W2 Stylus Pro (im Bundle) | — | Wacom-EMR-Stift (im Lieferumfang) | Wacom-EMR-Stift (im Lieferumfang) | Bigme-EMR-Stift (Lieferumfang prüfen) | Bigme-Stift, kabellos ladend | — | — |
| Preisniveau | Premium | Mittel | Premium | Günstig | Mittel | Mittel | Mittel | Mittel | Mittel | Premium | Mittel | Premium | Mittel | Günstig | Mittel | Günstig | Mittel | Günstig | Premium | Mittel | Mittel | Premium | Mittel | Premium | Günstig | Günstig | Mittel | Premium | Günstig | Premium | Mittel | Premium | Premium | Mittel | Mittel | Mittel | Premium | Mittel | Günstig | Günstig | Mittel |
| Amazon-Nachfrage | Hoch | Sehr hoch | Sehr hoch | Sehr hoch | Solide | Hoch | Hoch | Sehr hoch | Sehr hoch | Sehr hoch | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | Solide | Solide | Solide | Solide | Solide | Hoch | Solide | Solide | Solide | Solide | Solide | Hoch | Sehr hoch | Hoch | Sehr hoch | Hoch | Solide | Solide | Solide | Solide | Solide | Solide | Solide | Solide | Solide |
Angaben aus Herstellerunterlagen. Keine eigenen Messungen. Softwarestände können sich ändern.
Passenden Einstieg finden
Ratgeber für Studium, Beruf, Notizen und Lesen – mit konkreten Kaufkriterien pro Einsatz.
Skripte lesen, mitschreiben und den Überblick behalten.
Ratgeber lesenAus Besprechungen werden nächste Schritte.
Ratgeber lesenSchreiben, skizzieren und Ideen weiterentwickeln.
Ratgeber lesenBücher genießen. Dokumente durcharbeiten.
Ratgeber lesenKonkrete Kaufentscheidungen
So entsteht dieser Überblick
Wir vergleichen dokumentierte Funktionen aus Herstellerangaben und zeigen, welche Geräte bei Amazon besonders nachgefragt sind.
Amazon-Nachfrage schätzen wir anhand von Bestseller-Status, Bewertungsvolumen und Sichtbarkeit ein. Keine Live-API-Anbindung.